Les classements

Le Classement CybereStat Novembre 2009 Pic de fréquentation au lendemain du match France – Irlande En novembre, actualités sportives et footballistiques obligent, L’Equipe.fr arrive en tête des plus
fortes progressions du mois avec près de 5 millions de visites en plus par rapport au mois
d’octobre ce qui représente une progression de +8%. Francefootball, qui fait aussi partie du Groupe
L’Equipe, arrive au 9ème rang des plus fortes progressions avec 517 000 visites supplémentaires
(+8%). RMC.fr, également positionné sur le sport, apparait dans le top 10 des progressions, à la 8ème
place, avec 551 000 visites de plus qu’en octobre (+11%). Ces 3 sites enregistrent leur pic de
fréquentation du mois le 19 novembre 2009, le lendemain du match France – Irlande. Ce jour-là, ces
3 sites enregistrent 27% de visites supplémentaires par rapport à un jour moyen de novembre 2009.
Les vacances scolaires et le 11 novembre ont également incité les internautes à consulter des sites
liés au divertissement comme Over-blog ou Musicme qui comptent respectivement 4,9 millions et
483 000 visites supplémentaires par rapport au mois d’octobre.
Par ailleurs, 2 sites d’actualité informatique et multimedia enregistrent les 5ème et 6ème plus fortes
progressions du mois. En effet, Clubic, au 5ème rang, compte 1,2 million de visites en plus et 01net, à
la 6ème place, enregistre 909 000 visites supplémentaires.
| Total des visites | Durée moyenne de la visite | |||
| Groupes | Mois normé | Évolution | ||
| 1 | Groupe Skyrock | 157 627 299 | -1 % | 00:21:13 |
| 2 | Groupe Pages Jaunes | 78 647 792 | 0 % | 00:05:18 |
| 3 | Groupe L\'Equipe | 72 763 463 | 7 % | 00:23:08 |
| 4 | Groupe EoRezo | 72 759 176 | 6 % | 00:13:50 |
| 5 | Groupe Lagardère Active | 63 438 212 | 2 % | 00:15:32 |
| 6 | Groupe Dreamnex - Sexyavenue | 56 707 186 | -14 % | 00:07:55 |
| 7 | Groupe M6 | 55 837 321 | 7 % | 00:08:40 |
| 8 | Groupe France Télévisions | 33 519 128 | 7 % | 00:10:41 |
| 9 | Groupe NextRadioTV | 33 415 308 | 4 % | 00:06:59 |
| 10 | Groupe AdThink Media | 17 700 059 | -17 % | 00:09:55 |
| 11 | Groupe Radiofrance | 12 672 688 | 9 % | 00:05:44 |
| 12 | Groupe Flex Multimedia | 10 150 841 | 10 % | 00:07:15 |
| 13 | Groupe Mondadori France Digital | 8 240 988 | 65 % | 00:06:01 |
| 14 | Groupe PAP | 7 754 705 | -5 % | 00:09:19 |
| 15 | Groupe Moniteur | 3 983 373 | 12 % | 00:06:57 |
| 16 | Groupe Studyrama | 2 820 582 | 6 % | 00:08:08 |
| 17 | Réseau Métaboli | 2 587 257 | 41 % | 00:05:44 |
| 18 | Groupe ConcoursMania | 2 130 559 | -16 % | 00:16:31 |
| 19 | Groupe Skipass Media | 2 001 461 | 0 % | 00:10:44 |
| 20 | Groupe Ellop Media | 981 983 | 78 % | 00:05:15 |
| 21 | Groupe Les Inrockuptibles | 959 624 | 11 % | 00:15:05 |
| 22 | Groupe Universal Music | 427 694 | 3 % | 00:05:45 |
| 23 | Groupe Le Site Immo | 414 806 | 0 % | 00:06:31 |
| Total des visites | Durée moyenne de la visite | |||
| Sites (groupe) | Mois normé | Évolution | ||
| 1 | Skyrock.com (Groupe Skyrock) | 156 580 032 | -1 % | 00:21:17 |
| 2 | Over-blog | 74 224 059 | 7 % | 00:10:38 |
| 3 | LO.ST (Groupe EoRezo) | 71 087 957 | 6 % | 00:14:09 |
| 4 | L\'Equipe.fr (Groupe L\'Equipe) | 65 885 953 | 8 % | 00:23:38 |
| 5 | Doctissimo.fr (Groupe Lagardère Active) | 30 574 382 | 2 % | 00:13:15 |
| 6 | 01net (Groupe Nextradio TV) | 27 390 620 | 3 % | 00:06:52 |
| 7 | Clubic (Groupe M6) | 24 447 374 | 5 % | 00:07:09 |
| 8 | France 2 (Groupe France Télévisions) | 18 143 855 | 7 % | 00:09:39 |
| 9 | France 3 (Groupe France Télévisions) | 11 463 755 | 3 % | 00:10:13 |
| 10 | pmu.fr | 11 226 837 | -6 % | 00:14:36 |
| 11 | pap.fr (Groupe PAP) | 7 058 078 | -6 % | 00:09:05 |
| 12 | Francefootball (Groupe L\'Equipe) | 7 055 638 | 8 % | 00:16:29 |
| 13 | RMC.fr (Groupe Nextradio TV) | 5 604 478 | 11 % | 00:07:53 |
| 14 | jeuxvideo.fr (Groupe M6) | 5 597 104 | 3 % | 00:07:18 |
| 15 | France 5 (Groupe France Télévisions) | 5 119 600 | 9 % | 00:08:21 |
| 16 | Ados.fr (Groupe Lagardère Active) | 4 613 529 | -4 % | 00:07:38 |
| 17 | TV5 Monde | 4 555 989 | 1 % | 00:08:31 |
| 18 | Musicme | 4 503 410 | 12 % | 00:10:35 |
| 19 | Jukebo.fr | 3 741 521 | 0 % | 00:08:23 |
| 20 | Fluctuat.net (Groupe Lagardère Active) | 3 554 200 | 13 % | 00:03:40 |
| 21 | Mediadico | 3 415 396 | 7 % | 00:06:47 |
| 22 | Homelidays | 3 226 062 | 5 % | 00:11:04 |
| 23 | E-santé | 2 934 805 | 8 % | 00:06:01 |
| 24 | La Tribune | 2 433 078 | -13 % | 00:17:38 |
| 25 | 01men (Groupe Nextradio TV) | 2 290 539 | 4 % | 00:05:35 |
| 26 | Site des marques | 2 214 023 | 4 % | 00:03:44 |
| 27 | studyrama.com (Groupe Studyrama) | 1 936 842 | 9 % | 00:08:30 |
| 28 | purevoyance.com | 1 878 211 | 8 % | 00:06:56 |
| 29 | Pack Rugby Sportys | 1 827 928 | -3 % | 00:06:29 |
| 30 | Toilokdo.com (Groupe ConcoursMania) | 1 640 546 | -19 % | 00:18:13 |
| 31 | Psychologies.com | 1 618 618 | 31 % | 00:09:11 |
| 32 | Aina Media | 1 526 688 | 3 % | 00:08:29 |
| 33 | Momes.net (Groupe Lagardère Active) | 1 379 392 | 22 % | 00:05:33 |
| 34 | Virgin Radio (Groupe Lagardère Active) | 1 277 505 | 2 % | 01:36:44 |
| 35 | Skipass.com (Groupe Skipass Media) | 1 260 143 | 48 % | 00:09:24 |
| 36 | Booska-p | 1 222 591 | 5 % | 00:10:49 |
| 37 | ludokado.com (Groupe AdThink Media) | 1 146 089 | 17 % | 00:22:57 |
| 38 | Entreparticuliers.com | 1 030 848 | -2 % | 00:06:08 |
| 39 | BFM (Groupe Nextradio TV) | 941 849 | -23 % | 00:07:44 |
| 40 | Gulli (Groupe Lagardère Active) | 917 325 | 6 % | 00:09:58 |
| 41 | Les Inrockuptibles (Groupe Les Inrockuptibles) | 912 394 | 10 % | 00:15:12 |
| 42 | France 4 (Groupe France Télévisions) | 899 262 | 24 % | 00:09:30 |
| 43 | MCM (Groupe Lagardère Active) | 885 905 | -9 % | 00:06:08 |
| 44 | Site-pap.fr (Groupe PAP) | 663 063 | -2 % | 00:06:42 |
| 45 | Cité des Sciences | 619 224 | 3 % | 00:09:36 |
| 46 | Zapiks.fr (Groupe Skipass Media) | 575 686 | 7 % | 00:11:09 |
| 47 | Masculin.com (Groupe Flex Multimedia) | 552 805 | 9 % | 00:06:06 |
| 48 | equidia.fr | 464 567 | -2 % | 00:03:40 |
| 49 | Hotmix Radios | 458 162 | 11 % | 00:05:45 |
| 50 | Opéra de Paris | 440 434 | 12 % | 00:09:17 |
| 51 | lemondeinformatique.fr (Groupe AdThink Media) | 434 430 | -13 % | 00:12:19 |
| 52 | RFO (Groupe France Télévisions) | 432 629 | 10 % | 00:07:11 |
| 53 | Francetvod (Groupe France Télévisions) | 369 628 | -47 % | 00:03:43 |
| 54 | Gyneweb.fr (Groupe Lagardère Active) | 299 196 | 12 % | 00:06:20 |
| 55 | Kado.fr (Groupe ConcoursMania) | 217 093 | -13 % | 00:07:35 |
| 56 | unhomme.fr (Groupe AdThink Media) | 201 574 | 16 % | 00:11:54 |
| 57 | Canal J (Groupe Lagardère Active) | 200 257 | -10 % | 00:09:18 |
| 58 | Villanao.fr | 180 463 | 47 % | 00:08:07 |
| 59 | Toutpartout.com (Groupe Lagardère Active) | 163 384 | -6 % | 00:04:34 |
| 60 | reseaux-telecoms.net (Groupe AdThink Media) | 156 896 | -10 % | 00:11:10 |
| 61 | Gnomz.com (Groupe Lagardère Active) | 120 667 | -5 % | 00:07:45 |
| 62 | Concours.fr (Groupe ConcoursMania) | 118 245 | -3 % | 00:12:20 |
| 63 | digitalworld.fr (Groupe AdThink Media) | 96 021 | -8 % | 00:07:41 |
| 64 | OKvoyage.com (Groupe Flex Multimedia) | 89 377 | 9 % | 00:04:16 |
| 65 | Mood.fr | 87 268 | 4 % | 00:07:49 |
| 66 | distributique.com (Groupe AdThink Media) | 72 858 | -6 % | 00:09:37 |
| 67 | cio-online.com (Groupe AdThink Media) | 34 859 | 1 % | 00:12:44 |
| 68 | Youjob.com | 29 193 | -33 % | 00:04:48 |
| 69 | Moongata.com | 27 376 | 0 % | 00:13:09 |
| 70 | Mesdiscussions.net (Groupe Lagardère Active) | 11 114 | 3 % | 00:03:22 |








